| Auszug aus der Richtlinie Spenden und Sponsoring |
| | | |
| | | |
| 2009 | Frauenhaus Anonyme Notunterkunft für Frauen, die physische, psychische oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt haben (in Begleitung ihrer Kinder) | Link Spende |
| | | |
| 2009 | Joëlle Brupbacher Die erfolgreichste Schweizer Extrembergsteigern, welche bereits mehrere 8000-ender bezwungen hat | Spende |
| | | |
| 2008 | Sozialpädagogische Wohngruppe Wolf Wohngruppe mit 10 Kindern. Leitbild des Wolf-Teams: jeder Mensch ist in seinem innersten Kern "gut" | Link Spende |
| | | |
| 2008 | Wistar sponsert die SCIS-Veteranen Die SCIS-Veteranen spielen ab dieser Saison in Wistar-Tenues. Wir freuen uns und wünschen der Mannschaft viel Erfolg. | Mannschaftsbild |
| | | |
| 2007 | steinhölzli Berufsbildung Berufliche Ausbildungen für lernbehinderte junge Erwachsene | Link Spende |
| | | |
| 2006 | Tierambulanz Bern Was für Menschen selbstverständlich ist, sollte für Tiere nicht hinten anstehen! | Link Spende Presseberichte |
|
| 2005 | Blindenstiftung Schule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen | Schule Stiftung Spende |
| | |
| 2005 | Unwetter Schweiz Diese ausserordentliche Naturkatastrophe hat die Wistar veranlasst, der Glückskette einen grösseren Betrag zu spenden. | Spende |
| | | |
| 2004 | Verheerendes Seebeben Diese ausserordentliche Naturkatastrophe hat die Wistar veranlasst, der Glückskette einen grösseren Betrag zu spenden. | Spende |
| | | |
| 2004 | Stiftung Tannacker Wohn- und Beschäftigungsgruppen für erwachsene Menschen mit einer Behinderung | Link
Spende |
| | | |
| 2003 | | Link
Spende |
| | | |
| 2002 | Unwetter-Katastrophe
| Prag
Krumlov |
| | | |
| | | |
| | | |